Website Last Updated On : 28-03-2024
Follow Us:

TOTAL NO. OF TESTS - MTH AVG. P/D.

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Total Tests OPD
Sr. Month Total Avg/PD
1 Dec-21 44713 1788.52
2 Jan-22 36410 1456.40
3 Feb-22 39331 1638.79
4 Mar-22 41028 1641.12
5 Apr-22 43520 1740.80
6 May-22 54560 2182.40
7 Jun-22 59177 2367.08
8 Jul-22 60849 2433.96
9 Aug-22 64973 2598.92
10 Sep-22 66396 2655.84
11 Oct-22 45706 1828.24
12 Nov-22 63744 2549.76
13 TOTAL & AVERAGE 620407 2073
Total Tests IPD
Sr. Month Total Avg/PD
1 Dec-21 45074 1454.00
2 Jan-22 35086 1131.81
3 Feb-22 33712 1204.00
4 Mar-22 38001 1225.84
5 Apr-22 41047 1368.23
6 May-22 34869 1124.81
7 Jun-22 44318 1477.27
8 Jul-22 43353 1398.48
9 Aug-22 44266 1427.94
10 Sep-22 43749 1458.30
11 Oct-22 44657 1440.55
12 Nov-22 47828 1594.27
13 TOTAL & AVERAGE 495960 1359
Total Tests Ward(LAB)
Sr. Month Total Avg/PD
1 Dec-21 5276 170.19
2 Jan-22 4073 131.39
3 Feb-22 3664 130.86
4 Mar-22 4176 134.71
5 Apr-22 3984 132.80
6 May-22 4211 135.84
7 Jun-22 4752 158.40
8 Jul-22 3978 128.32
9 Aug-22 4264 137.55
10 Sep-22 4421 147.37
11 Oct-22 5118 165.10
12 Nov-22 5278 175.93
13 TOTAL & AVERAGE 53195 146
Total Tests Emergency
Sr. Month Total Avg/PD
1 Dec-21 13042 420.71
2 Jan-22 10991 354.55
3 Feb-22 11189 399.61
4 Mar-22 13435 433.39
5 Apr-22 14554 485.13
6 May-22 17131 552.61
7 Jun-22 16421 547.37
8 Jul-22 17556 566.32
9 Aug-22 22178 715.42
10 Sep-22 24051 801.70
11 Oct-22 18304 590.45
12 Nov-22 19355 645.17
13 TOTAL & AVERAGE 198207 543
Total Tests Routine(Total-Emergency)
Sr. Month Total Avg/PD
1 Dec-21 82021 2645.84
2 Jan-22 64578 2083.16
3 Feb-22 65518 2339.93
4 Mar-22 69770 2250.65
5 Apr-22 73997 2466.57
6 May-22 76509 2468.03
7 Jun-22 91826 3060.87
8 Jul-22 90624 2923.35
9 Aug-22 91325 2945.97
10 Sep-22 90515 3017.17
11 Oct-22 77177 2572.57
12 Nov-22 97495 3249.83
13 TOTAL & AVERAGE 971355 2669
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.