Website Last Updated On : 28-03-2024
Follow Us:
  • Home
  • OPD Report Total

OPD Report Total

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Medicine
Sr. Month Total New Old
1 10371 5196 5175
2 11585 6337 5248
3 10736 5779 4957
4 10155 6374 3781
5 9673 5195 4478
6 9671 4786 4885
7 11026 4407 6619
8 11659 4439 7220
9 13288 5182 8106
10 14610 5760 8850
11 11364 6988 4376
12 13278 5279 7999
13 137416 65722 71694
Pediatrics
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 3212 2026 1186
2 Jan-22 2339 1384 955
3 Feb-22 2282 1478 804
4 Mar-22 2686 1778 908
5 Apr-22 2362 1623 739
6 May-22 2496 1628 868
7 Jun-22 2395 1440 955
8 Jul-22 2897 1747 1150
9 Aug-22 3373 1967 1406
10 Sep-22 3324 1944 1380
11 Oct-22 2988 1926 1062
12 Nov-22 3229 1766 1463
13 Total 33583 20707 12876
TB & Chest
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 1707 1007 700
2 Jan-22 1261 747 514
3 Feb-22 1272 792 480
4 Mar-22 1297 765 532
5 Apr-22 1287 778 509
6 May-22 1303 780 523
7 Jun-22 1421 770 651
8 Jul-22 1075 666 409
9 Aug-22 791 328 463
10 Sep-22 617 310 307
11 Oct-22 1038 602 436
12 Nov-22 282 135 147
13 Total 13351 7680 5671
Skin
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 2629 1521 1108
2 Jan-22 2124 1108 1016
3 Feb-22 2351 1289 1062
4 Mar-22 2575 1725 850
5 Apr-22 2002 1289 713
6 May-22 2318 1497 821
7 Jun-22 2417 1249 1168
8 Jul-22 2486 1203 1283
9 Aug-22 2648 1252 1396
10 Sep-22 3189 1576 1613
11 Oct-22 2435 1280 1155
12 Nov-22 2691 1207 1484
13 Total 29865 16196 13669
Psychiatry
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 1800 1038 762
2 Jan-22 1283 638 645
3 Feb-22 1252 618 634
4 Mar-22 1230 702 528
5 Apr-22 1236 705 531
6 May-22 1236 647 589
7 Jun-22 1260 595 665
8 Jul-22 1045 459 586
9 Aug-22 710 142 568
10 Sep-22 840 218 622
11 Oct-22 726 252 474
12 Nov-22 862 230 632
13 Total 13480 6244 7236
Surgery
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 5140 3047 2093
2 Jan-22 3518 1905 1613
3 Feb-22 3560 2127 1433
4 Mar-22 4327 2763 1564
5 Apr-22 4304 2731 1573
6 May-22 4527 2729 1798
7 Jun-22 3889 1919 1970
8 Jul-22 3543 1549 1994
9 Aug-22 3425 1561 1864
10 Sep-22 3806 1727 2079
11 Oct-22 2926 2025 901
12 Nov-22 3264 1606 1658
13 Total 46229 25689 20540
Ortho
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 3802 2283 1519
2 Jan-22 2788 1550 1238
3 Feb-22 3166 1782 1384
4 Mar-22 3627 2398 1229
5 Apr-22 3122 1920 1202
6 May-22 3633 2183 1450
7 Jun-22 3600 1860 1740
8 Jul-22 3270 1526 1744
9 Aug-22 3123 1463 1660
10 Sep-22 3730 1757 1973
11 Oct-22 3029 1952 1077
12 Nov-22 3632 1727 1905
13 Total 40522 22401 18121
Opthalmology
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 2256 1377 879
2 Jan-22 1386 831 555
3 Feb-22 1404 834 570
4 Mar-22 1791 1124 667
5 Apr-22 1356 887 469
6 May-22 1437 980 457
7 Jun-22 1316 807 509
8 Jul-22 1131 647 484
9 Aug-22 998 560 438
10 Sep-22 1270 761 509
11 Oct-22 898 633 265
12 Nov-22 1423 798 625
13 Total 16666 10239 6427
ENT
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 2044 1183 861
2 Jan-22 1275 716 559
3 Feb-22 1181 646 535
4 Mar-22 1222 756 466
5 Apr-22 1412 837 575
6 May-22 1370 784 586
7 Jun-22 1215 649 566
8 Jul-22 1375 656 719
9 Aug-22 1209 592 617
10 Sep-22 1426 723 703
11 Oct-22 1051 689 362
12 Nov-22 1130 535 595
13 Total 15910 8766 7144
OBST / Gynaec
Sr. Month Total New Old
1 Dec-21 3743 2092 1651
2 Jan-22 3102 1732 1370
3 Feb-22 2880 1628 1252
4 Mar-22 3428 2218 1210
5 Apr-22 3679 2182 1497
6 May-22 4137 2318 1819
7 Jun-22 4342 1935 2407
8 Jul-22 4141 1723 2418
9 Aug-22 4371 1853 2518
10 Sep-22 4242 1949 2293
11 Oct-22 3156 2374 782
12 Nov-22 4245 2413 1832
13 Total 45466 24417 21049
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.